NHÍP BỘ
Hãng | Loại | Số lá | Chiều rộng | Độ dày x lá | Độ võng | Đầu cuốn | Đầu cuốn | Trọng lượng (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIULONG 4T | BỘ TRƯỚC | 8 | 75 | 11x8 | 170 | 35 | / | 50.34 | LEAVESSPRINGSET/JIULONG4TFRONTSET.png |
JIULONG 4T | BỘ SAU | 11 | 75 | 13x11 | 165 | / | / | 86.39 | LEAVESSPRINGSET/JIULONG4TREARSET.png |
JIULONG 4T | BỘ PHỤ | 5 | 60 | 8x3; 12x1; 10x1 | 115 | 28 | 28 | 22.78 | LEAVESSPRINGSET/JIULONG4THELPERSET.png |
JIN 130 | BỘ TRƯỚC | 11 | 65 | 10 | 105 | / | / | 49.99 | LEAVESSPRINGSET/JIN130FRONTSET.png |
JIN 130 | BỘ SAU | 16 | 75 | 10 | 140 | / | / | 81.92 | LEAVESSPRINGSET/JIN130REARSET.png |
JIN 130 | BỘ PHỤ | 9 | 75 | 10 | 80 | / | / | 38.35 | LEAVESSPRINGSET/JIN130HELPERSET.png |
XE ĐIỆN CH1018A-6 | 6 | 50 | 7x4; 8x1; 14x1 | 130 | 45 | 30 | 17.58 | LEAVESSPRINGSET/ELECTRICCARCH1018A-6.png | |
TÀU ĐIỆN | 10 | 100 | 12 | 40 | / | / | 64.9 | LEAVESSPRINGSET/ELEVATEDRAILWAY.png | |
XE KÉO THUYỀN Z49 | 6 | 60 | 8 | 115 | 42 | 30 | 20.46 | LEAVESSPRINGSET/BOATTRAILERZ49.png | |
70x10x1150 5 LÁ | 5 | 70 | 10 | 120 | 43 | 43 | 25.91 | LEAVESSPRINGSET/70x10x11505LEAFS.png | |
LGMG MT95 | BỘ TRƯỚC | 13 | 100 | 18 | 200 | / | / | 262.23 | LEAVESSPRINGSET/LGMGMT95FRONTSET.png |
LGMG MT95 | BỘ SAU | 18 | 120 | 25 | 150 | 46 | 46 | 544.73 | LEAVESSPRINGSET/LGMGMT95REARSET.png |
IZ500 (IZ500L) (ĐÔ THÀNH) | BỘ TRƯỚC | 10 | 70 | 10x3; 9x7 | 105 | 43 | 43 | 35.5 | LEAVESSPRINGSET/IZ500(IZ500L)(DOTHANH)FRONTSET.png |
IZ500 (IZ500L) (ĐÔ THÀNH) | BỘ SAU | 13 | 70 | 11x6; 10x7 | 145 | 31 | 43 | 59.2 | LEAVESSPRINGSET/IZ500(IZ500L)(DOTHANH)REARSET.png |
TMT ZB 5040D (TMT) | BỘ TRƯỚC | 7 | 65 | 10x2; 8x5 | 105 | 38 | 38 | 26.42 | LEAVESSPRINGSET/TMTZB5040D(TMT)FRONTSET.png |
TMT ZB 5040D (TMT) | BỘ SAU | 12 | 70 | 11 | 128 | 31 | 31 | 53.53 | LEAVESSPRINGSET/TMTZB5040D(TMT)REARSET.png |
FAW 340HD | BỘ TRƯỚC | 15 | 90 | 15 | 150 | 40 | 40 | 183.28 | LEAVESSPRINGSET/FAW340HDFRONTSET.png |
FAW 340HD | BỘ SAU | 14 | 90 | 25 | 70 | / | / | 271.68 | LEAVESSPRINGSET/FAW340HDREARSET.png |
GARSITE 10 LÁ (SKYPEC) | 10 | 100 | 16 | 40 | 44 | / | 90.07 | LEAVESSPRINGSET/GARSITE10LEAFS(SKYPEC).png | |
TMT ZB 5010D | BỘ TRƯỚC (BÊN TRÁI) | 3 | 65 | 11 | 130 | 32 | 32 | 21.31 | LEAVESSPRINGSET/TMTZB5010DFRONTSET(LEFT).png |
TMT ZB 5010D | BỘ TRƯỚC (BÊN PHẢI) | 3 | 65 | 11 | 115 | 32 | 32 | 21.31 | LEAVESSPRINGSET/TMTZB5010DFRONTSET(RIGHT).png |
TMT ZB 5010D | BỘ SAU | 5 | 70 | 12x4; 14x1 | 140 | 38 | 38 | 37.73 | LEAVESSPRINGSET/TMTZB5010DREARSET.png |
IZ500SL (ĐÔ THÀNH ) | BỘ TRƯỚC | 10 | 70 | 10 | 110 | 44 | 44 | 39.95 | LEAVESSPRINGSET/IZ500SL(DOTHANH)FRONTSET.png |
IZ500SL (ĐÔ THÀNH ) | BỘ SAU | 16 | 70 | 125 | 34 | 34 | 71.09 | LEAVESSPRINGSET/IZ500SL(DOTHANH)REARSET.png | |
IZ350SL (ĐÔ THÀNH) | BỘ TRƯỚC | 7 | 70 | 10x6; 15x1 | 95 | 44 | 44 | 33.3 | LEAVESSPRINGSET/IZ350SL(DOTHANH)FRONTSET.png |
IZ350SL (ĐÔ THÀNH) | BỘ SAU | 13 | 70 | 10x8; 11x3; 12x2 | 115 | 34 | 34 | 56.76 | LEAVESSPRINGSET/IZ350SL(DOTHANH)REARSET.png |
03-00-004 (HƯƠNG GIANG) | 2 | 100 | 32 | 65 | 60 | / | 47.34 | LEAVESSPRINGSET/03-00-004(HUONGGIANG).png | |
PARABOLIC 90x20x1350 (ASSY 3L) | 3 | 90 | 20 | 120 | 36 | 36 | 59.73 | LEAVESSPRINGSET/PARABOLIC90x20x1350(ASSY3L).png | |
CHIẾN THẮNG FAW 7.8T | BỘ TRƯỚC | 12 | 90 | 14 | 130 | 36 | 36 | 129.24 | LEAVESSPRINGSET/CHIENTHANGFAW7.8TFRONTSET.png |
CHIẾN THẮNG FAW 6.2T TRƯỚC | BỘ TRƯỚC | 12 | 75 | 12 | 145 | 31 | 31 | 79.14 | LEAVESSPRINGSET/CHIENTHANGFAW6.2TFRONTFRONTSET.png |
KRAZ 65055 | BỘ TRƯỚC | 13 | 90 | 10 | 155 | / | / | LEAVESSPRINGSET/KRAZ65055FRONTSET.png | |
KRAZ 65055 | BỘ SAU | 15 | 100 | 14 | 130 | / | / | LEAVESSPRINGSET/KRAZ65055REARSET.png | |
KIA 2,5T | BỘ TRƯỚC | 7 | 70 | 8x1; 7x6 | 32 | 32 | LEAVESSPRINGSET/KIA2,5TFRONTSET.png | ||
KIA 2,5T | BỘ SAU | 5 | 70 | 7x1; 10x4 | 32 | 32 | LEAVESSPRINGSET/KIA2,5TREARSET.png | ||
ACCO | BỘ TRƯỚC | 10 | 100 | 12 | 45 | 45 | LEAVESSPRINGSET/ACCOFRONTSET.png | ||
HYUNDAI 35 CHỖ | BỘ TRƯỚC | 4 | 70 | 22 | 180 | 34 | 34 | 56.06 | LEAVESSPRINGSET/HYUNDAI35SEATSFRONTSET.png |
HYUNDAI 35 CHỖ | BỘ SAU | 5 | 80 | 19 | 148 | 36 | 36 | 78.07 | LEAVESSPRINGSET/HYUNDAI35SEATSREARSET.png |
HINO | 13 | 80 | 12 | 38 | 38 | LEAVESSPRINGSET/HINO.png | |||
KMAZ | BỘ SAU | 15 | 90 | 16x4; 18x11 | / | / | / | LEAVESSPRINGSET/KMAZREARSET.png | |
HYUNDAI 1,25T | 5 | 70 | 8 | / | 43 | 43 | LEAVESSPRINGSET/HYUNDAI1,25T.png | ||
7 | 60 | 7x5; 10x2 | / | 30 | 30 | LEAVESSPRINGSET/ZYX.png | |||
KAMAZ 65115 | BỘ SAU | 15 | 90 | 18 | / | / | 182.02 | LEAVESSPRINGSET/KAMAZ65115REARSET.png | |
HUYNDAI 5T | AR | 17(1đệm) | 70 | 12x10; 8x6 | 160 | 34 | 34 | 84.72 | LEAVESSPRINGSET/HUYNDAI5TAR.png |
HUYNDAI 5T | AV | 7 | 70 | 10 | 140 | 34 | 34 | 38.94 | LEAVESSPRINGSET/HUYNDAI5TAV.png |
CHIẾN THẮNG 1,5T | AR | 13 | 70 | 10x8; 8x5 | 170 | 31 | / | 63.53 | LEAVESSPRINGSET/CHIENTHANG1,5TAR.png |
CHIẾN THẮNG 1,5T | AV | 9 | 70 | 8 | 130 | 31 | / | 32.53 | LEAVESSPRINGSET/CHIENTHANG1,5TAV.png |
JIULONG 2T | BỘ SAU | 18 | 70 | 10x3; 15x8 | / | 30 | / | LEAVESSPRINGSET/JIULONG2TREARSET.png | |
JIULONG 2T | BỘ TRƯỚC | 9 | 70 | 10x4; 7x5 | 115 | 30 | / | LEAVESSPRINGSET/JIULONG2TFRONTSET.png | |
NHÍP TÀU ĐIỆN 50x8 | 8 | 50 | 8 | / | / | 11.31 | LEAVESSPRINGSET/LEAFOFELEVATEDRAILWAY50x8.png | ||
K50 | BỘ TRƯỚC | 10 | 90 | 10 | 155 | 35 | / | 87 | LEAVESSPRINGSET/K50FRONTSET.png |
K50 | BỘ SAU | 14 | 100 | 12 | 165 | 45 | / | 153.26 | LEAVESSPRINGSET/K50REARSET.png |
HOA MAI 1T | BỘ TRƯỚC | 9 | 65 | 8 | 110 | 35 | / | LEAVESSPRINGSET/HOAMAI1TFRONTSET.png | |
HOA MAI 1T | BỘ SAU | 10 | 65 | 10 | 110 | 35 | / | LEAVESSPRINGSET/HOAMAI1TREARSET.png | |
HYUNDAI MIGHTY 3,5T | BỘ TRƯỚC | 5(2 đệm) | 70 | 11x2; 10x3 | 98 | 43 | 43 | 28.08 | LEAVESSPRINGSET/HYUNDAIMIGHTY3,5TFRONTSET.png |
HYUNDAI MIGHTY 3,5T | BỘ SAU | 11(1đệm) | 70 | 10x2; 11x7; 12x2 | 95 | 34 | 34 | 53.9 | LEAVESSPRINGSET/HYUNDAIMIGHTY3,5TREARSET.png |
TÀU ĐIỆN 8,9 AT | 7 | 75 | 10 | 35 | / | / | 18.65 | LEAVESSPRINGSET/ELEVATEDRAILWAY8,9AT.png | |
HOANG TRA 29 CHỖ (ht1-faw-29t1) | BỘ TRƯỚC | 3 | 75 | 16 | 75 | 31 | 31 | LEAVESSPRINGSET/HOANGTRA29SEATS(ht1-faw-29t1)FRONTSET.png | |
HOANG TRA 29 CHỖ (ht1-faw-29t1) | BỘ SAU | 5 | 75 | 18x4; 12x1 | 36 | 36 | LEAVESSPRINGSET/HOANGTRA29SEATS(ht1-faw-29t1)REARSET.png | ||
MERCEDES 50 CHỖ | BỘ TRƯỚC | 10 | 70 | 10 | 100 | 31 | 31 | LEAVESSPRINGSET/MERCEDES50SEATSFRONTSET.png | |
MERCEDES 50 CHỖ | BỘ SAU | 6 | 80 | 14 | 133 | 30 | 30 | LEAVESSPRINGSET/MERCEDES50SEATSREARSET.png | |
TRƯỜNG HẢI 2T BENZ | BỘ TRƯỚC | 10 | 70 | 8x7; 7x3 | 130 | 31 | / | LEAVESSPRINGSET/TRUONGHAI2TBENZFRONTSET.png | |
TRƯỜNG HẢI 2T BENZ | BỘ SAU | 16 | 70 | 10x7; 8x9 | 135 | 31 | / | LEAVESSPRINGSET/TRUONGHAI2TBENZREARSET.png | |
TRƯỜNG HẢI 2T THÙNG | BỘ TRƯỚC | 8 | 70 | 9x2; 8x5; 10x1 | 110 | 32 | 32 | LEAVESSPRINGSET/TRUONGHAI2TBOXTRUCKFRONTSET.png | |
TRƯỜNG HẢI 2T THÙNG | BỘ SAU | 17 | 70 | 8x8; 7x9 | 145 | 32 | 32 | LEAVESSPRINGSET/TRUONGHAI2TBOXTRUCKREARSET.png | |
CHIẾN THẮNG 5T | BỘ TRƯỚC | 11 | 70 | 11 | 130 | / | / | LEAVESSPRINGSET/CHIENTHANG5TFRONTSET.png | |
CHIẾN THẮNG 5T | BỘ SAU | 15 | 75 | 13 | 140 | / | / | LEAVESSPRINGSET/CHIENTHANG5TREARSET.png | |
SCANIA P340 | BỘ TRƯỚC | 10 | 90 | 16 | 125 | 36 | 36 | 149.92 | LEAVESSPRINGSET/SCANIAP340FRONTSET.png |
SCANIA P340 | BỘ SAU | 10 | 90 | 26 | 90 | / | / | 185.95 | LEAVESSPRINGSET/SCANIAP340REARSET.png |
ZIBO 1T 2C (2810 D2) | BỘ TRƯỚC | 6 | 60 | 10x2; 8x4 | 108 | 30 | 30 | LEAVESSPRINGSET/ZIBO1T2C(2810D2)FRONTSET.png | |
ZIBO 1T 2C (2810 D2) | BỘ SAU | 9 | 60 | 10x4; 8x5 | 196 | 30 | 30 | LEAVESSPRINGSET/ZIBO1T2C(2810D2)REARSET.png | |
ZIBO 1T (3810D) | BỘ TRƯỚC | 6 | 65 | 8 | 97 | 38 | 38 | LEAVESSPRINGSET/ZIBO1T(3810D)FRONTSET.png | |
BỘ SAU | 8 | 63 | 10x3; 11x2; 8x3 | 83 | 38 | 38 | LEAVESSPRINGSET/REARSET.png | ||
MERCEDES | 3 | 70 | 11x1; 17x2 | 142 | 48 | 48 | 30.8 | LEAVESSPRINGSET/MERCEDES.png | |
CHIẾN THẮNG 0,75T | BỘ TRƯỚC | 3 | 70 | 9 | 111 | 32 | 32 | 17.21 | LEAVESSPRINGSET/CHIENTHANG0,75TFRONTSET.png |
CHIẾN THẮNG 0,75T | BỘ SAU | 6 | 70 | 9x5; 15x1 | 120 | 38 | 38 | 33.07 | LEAVESSPRINGSET/CHIENTHANG0,75TREARSET.png |
HYUNDAI 25,5T | BỘ SAU | 9 | 90 | 26 | / | / | / | 212.98 | LEAVESSPRINGSET/HYUNDAI25,5TREARSET.png |
HYUNDAI -14LA | BỘ TRƯỚC | 14 | 90 | 12 | 129 | 38 | 38 | 141.33 | LEAVESSPRINGSET/HYUNDAI-14LAFRONTSET.png |
CỬU LONG 4,95T | BỘ TRƯỚC | 8 | 75 | 11x5; 10x3 | 127 | 30 | 30 | 49.46 | LEAVESSPRINGSET/CUULONG4,95TFRONTSET.png |
CỬU LONG 4,95T | BỘ SAU | 11 | 75 | 11x9; 10x2 | 131 | 34 | 34 | 78.5 | LEAVESSPRINGSET/CUULONG4,95TREARSET.png |
CỬU LONG 4,95T | BỘ PHỤ | 7 | 75 | 10x3; 8x4 | 88 | / | / | 30.99 | LEAVESSPRINGSET/CUULONG4,95THELPERSET.png |
MOOC MY2009 | BỘ TRƯỚC | 2 | 102 | 28; 20 | 120 | 57 | 57 | 48.98 | LEAVESSPRINGSET/MOOCMY2009FRONTSET.png |
HOA MAI 1T THÙNG | BỘ TRƯỚC | 8 | 65 | 8 | 110 | 34 | 34 | 24.98 | LEAVESSPRINGSET/HOAMAI1TBOXTRUCKFRONTSET.png |
HOA MAI 1T THÙNG | BỘ SAU | 9 | 65 | 10 | 110 | 34 | 34 | 35.66 | LEAVESSPRINGSET/HOAMAI1TBOXTRUCKREARSET.png |
HOA MAI 1T THÙNG | BỘ PHỤ | 5 | 65 | 8 | 40 | / | / | 12.16 | LEAVESSPRINGSET/HOAMAI1TBOXTRUCKHELPERSET.png |
CỬU LONG 500KG | BỘ TRƯỚC | 3 | 65 | 11 | 114 | 32 | 32 | 15.91 | LEAVESSPRINGSET/CUULONG500KGFRONTSET.png |
CỬU LONG 500KG | BỘ SAU | 5 | 65 | 8x4; 12x1 | 131 | 38 | 38 | 21.74 | LEAVESSPRINGSET/CUULONG500KGREARSET.png |
CẨU TQ 3,5T | BỘ TRƯỚC | 8 | 100 | 10 | 102 | 34 | / | 63.29 | LEAVESSPRINGSET/CHINESETRUCKCRANE3,5TFRONTSET.png |
CẨU TQ 3,5T | BỘ SAU | 14 | 100 | 14 | 72 | 47 | / | 108.42 | LEAVESSPRINGSET/CHINESETRUCKCRANE3,5TREARSET.png |
KING LONG | BỘ TRƯỚC | 3 | 90 | 22 | 13 | 36 | 36 | 63.83 | LEAVESSPRINGSET/KINGLONGFRONTSET.png |
KING LONG | BỘ SAU | 3 | 90 | 30 | 132 | 36 | 36 | 92.83 | LEAVESSPRINGSET/KINGLONGREARSET.png |
55100-7M000 | 3 | 90 | 41 | 40 | / | / | 106.04 | LEAVESSPRINGSET/55100-7M000.png | |
K52A | BỘ TRƯỚC | 11 | 90 | 14x10; 12x1 | 150 | 37 | 37 | 124.64 | LEAVESSPRINGSET/K52AFRONTSET.png |
K52A | BỘ SAU | 13 | 100 | 14 | 150 | 47 | 47 | 159.02 | LEAVESSPRINGSET/K52AREARSET.png |
TMT ZB3824D | BỘ TRƯỚC | 6 | 65 | 11x1; 8x5 | 115 | 38 | 38 | 24.7 | LEAVESSPRINGSET/TMTZB3824DFRONTSET.png |
TMT ZB3824D | BỘ SAU | 9 | 65 | 11x5; 8x4 | 120 | 38 | 38 | 36.41 | LEAVESSPRINGSET/TMTZB3824DREARSET.png |
HYUNDAI COUNTY 10 LÁ | BỘ SAU | 10 | 70 | 10x2; 8x5; 9x3 | 190 | 60 | 43 | 46.67 | LEAVESSPRINGSET/HYUNDAICOUNTY10LEAFSREARSET.png |
SHACMAN 340 90x15x1500 - 15 LÁ | BỘ TRƯỚC | 15 | 90 | 15 | 135 | 40 | 40 | 167.2 | LEAVESSPRINGSET/SHACMAN34090x15x1500-15LEAFSFRONTSET.png |
SHACMAN 340 90x15x1500 - 15 LÁ | BỘ SAU | 14 | 90 | 25 | 70 | / | / | 271.68 | LEAVESSPRINGSET/SHACMAN34090x15x1500-15LEAFSREARSET.png |
DAEWOO BUS | BỘ TRƯỚC | 7 | 80 | 14 | 65 | 36 | 36 | 64.87 | LEAVESSPRINGSET/DAEWOOBUSFRONTSET.png |
DAEWOO BUS | BỘ SAU | 8 | 90 | 16 | 165 | 36 | 36 | 112.28 | LEAVESSPRINGSET/DAEWOOBUSREARSET.png |
IZ65 (IZ350) | BỘ TRƯỚC | 7 | 70 | 10x1; 9x6 | 120 | 40 | 40 | 27.65 | LEAVESSPRINGSET/IZ65(IZ350)FRONTSET.png |
IZ65 (IZ350) | BỘ SAU | 11 | 70 | 11x4; 10x5; 9x2 | 130 | 31 | 43 | 47.46 | LEAVESSPRINGSET/IZ65(IZ350)REARSET.png |
INTERNATIONAL | LÁ 1 BỘ SAU | / | 80 | 14 | 111 | 38 | 38 | 16.88 | LEAVESSPRINGSET/INTERNATIONALREARLEAFSETNO.1.png |
INTERNATIONAL | LÁ 2 BỘ SAU | / | 80 | 14 | 103 | R37 | / | 16.18 | LEAVESSPRINGSET/INTERNATIONALREARLEAFSETNO.2.png |
INTERNATIONAL | LÁ 2 BỘ SAU | / | 80 | 14 | 101 | R40 | R40 | 17.5 | LEAVESSPRINGSET/INTERNATIONALREARLEAFSETNO.2.1.png |
INTERNATIONAL | LÁ 1 BỘ TRƯỚC | / | 80 | 14 | 100 | 38 | 38 | 15.56 | LEAVESSPRINGSET/INTERNATIONALFRONTLEAFSETNO.1.png |
INTERNATIONAL | LÁ 2 BỘ TRƯỚC | / | 80 | 14 | 93 | R37 | / | 14.86 | LEAVESSPRINGSET/INTERNATIONALFRONTLEAFSETNO.2.png |
INTERNATIONAL | LÁ 2 BỘ TRƯỚC | / | 80 | 14 | 91 | R40 | R40 | 16.18 | LEAVESSPRINGSET/INTERNATIONALFRONTLEAFSETNO.2.1.png |
SACANIA P340 | BỘ TRƯỚC | 3 | 90 | 30 | 125 | 36 | 36 | 85.28 | LEAVESSPRINGSET/SACANIAP340FRONTSET.png |
SCANIA CẢI TIẾN | BỘ TRƯỚC | 5 | 90 | 20 | 125 | 36 | 36 | 125.27 | LEAVESSPRINGSET/SCANIAFRONTSET.png |
CỬU LONG 7T | BỘ TRƯỚC | 8 | 75 | 13 | 110 | 35 | 35 | 60.09 | LEAVESSPRINGSET/CUULONG7TFRONTSET.png |
CỬU LONG 7T | BỘ SAU | 12 | 90 | 16 | 155 | 40 | 40 | 157.71 | LEAVESSPRINGSET/CUULONG7TREARSET.png |
CỬU LONG 7T | BỘ PHỤ | 7 | 90 | 14 | 65 | / | / | 57.95 | LEAVESSPRINGSET/CUULONG7THELPERSET.png |
KING LONG | BỘ TRƯỚC | 3 | 90 | 22 | 13 | 36 | 36 | 63.83 | LEAVESSPRINGSET/KINGLONGFRONTSET (1).png |
KING LONG | BỘ SAU | 3 | 90 | 30 | 132 | 36 | 36 | 92.83 | LEAVESSPRINGSET/KINGLONGREARSET (1).png |
CHENLONG | BỘ TRƯỚC | 3 | 90 | 22 | 110 | 38 | 38 | 64.51 | LEAVESSPRINGSET/CHENLONGFRONTSET.png |
SHACMAN 380 | BỘ TRƯỚC | 15 | 90 | 15 | 160 | 40 | 40 | 184.34 | LEAVESSPRINGSET/SHACMAN380FRONTSET.png |
SHACMAN 380 | BỘ SAU | 14 | 90 | 25 | 70 | / | / | 271.68 | LEAVESSPRINGSET/SHACMAN380REARSET.png |
CỬU LONG
Hãng | Loại | Số lá | Chiều dài | Chiều rộng | Độ dày | Độ võng | Đầu cuốn | Đầu cuốn | Trọng lượng (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CỬU LONG (ĐP) 6.0 TẤN DFA | BỘ TRƯỚC | 12 | 700/700 | 75 | 11 | 135 | 35 | 35 | 70.12 | CUULONG/CUULONG(DP)6.0TDFAFRONTSET.png |
CỬU LONG (ĐP) 6.0 TẤN DFA | BỘ SAU | 13 | 725/725 | 75 | 10 | 145 | 35 | 35 | 85.88 | CUULONG/CUULONG(DP)6.0TDFAREARSET.png |
CỬU LONG (ĐP) 6.0 TẤN DFA | BỘ PHỤ | 8 | 575/575 | 75 | 10x3; 8x5 | 80 | / | / | 33.01 | CUULONG/CUULONG(DP)6.0TDFAHELPERSET.png |
CỬU LONG 4,95T | BỘ TRƯỚC | 8 | 700/700 | 75 | 11x5; 10x3 | 127 | 30 | 30 | 49.46 | CUULONG/CUULONG4,95T FRONTSET.png |
CỬU LONG 4,95T | BỘ SAU | 11 | 700/700 | 75 | 11x9; 10x2 | 131 | 34 | 34 | 78.5 | |
CỬU LONG 4,95T | BỘ PHỤ | 7 | 575/575 | 75 | 10x3; 8x4 | 88 | / | / | 30.99 | CUULONG/CUULONG4,95T HELPERSET.png |
CỬU LONG 500KG | BỘ TRƯỚC | 3 | 550/550 | 65 | 11 | 114 | 32 | 32 | 15.91 | CUULONG/CUULONG500KG FRONTSET.png |
CỬU LONG 500KG | BỘ SAU | 5 | 582,5/582,5 | 65 | 8x4; 12x1 | 131 | 38 | 38 | 21.74 | CUULONG/CUULONG500KG REARSET.png |
CỬU LONG 7T | BỘ TRƯỚC | 8 | 700/700 | 75 | 13 | 110 | 35 | 35 | 60.09 | CUULONG/CUULONG7T FRONTSET.png |
CỬU LONG 7T | BỘ SAU | 12 | 800/800 | 90 | 16 | 155 | 40 | 40 | 157.71 | CUULONG/CUULONG7T REARSET.png |
CỬU LONG 7T | BỘ PHỤ | 7 | 640/640 | 90 | 14 | 65 | / | / | 57.95 | CUULONG/CUULONG7T HELPERSET.png |
CHIẾN THẮNG
Hãng | Loại | No. of leaves | Length | Width | Thickness | Arch | Đầu cuốn | Đầu cuốn | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHIẾN THẮNG 1,5T | BỘ TRƯỚC | 9 | 570/670 | 70 | 8 | 130 | 31 | / | / | CHIENTHANG/ChienThang1,5TFRONTSET.png |
CHIẾN THẮNG 1,5T | BỘ SAU | 13 | 650/800 | 70 | 10x8; 8x5 | 170 | 31 | / | / | CHIENTHANG/ChienThang1,5TREARSET.png |
CHIẾN THẮNG 0,5T | BỘ TRƯỚC | 6 | 500/500 | 50 | 7x5; 11x1 | 114 | 40 | 30 | 15.77 | CHIENTHANG/ChienThang0,5TFRONTSET.png |
CHIẾN THẮNG 4T | BỘ TRƯỚC | 8 | 700/700 | 75 | 11 | 115 | 30 | 30 | / | CHIENTHANG/ChienThang4TFRONTSET.png |
CHIẾN THẮNG 4T | BỘ SAU | 12 | 725/885 | 75 | 11 | 175 | 40 | / | / | CHIENTHANG/ChienThang4TREARSET.png |
CHIẾN THẮNG 4T | BỘ PHỤ | 8 | 575/575 | 75 | 10 | 70 | / | / | / | CHIENTHANG/ChienThang4THELPERSET.png |
WZ4.98 CHIẾN THẮNG | BỘ TRƯỚC | 8 | 500/500 | 70 | 11x2; 10x5; 15x1 | 90 | 35 | 35 | 27.25 | CHIENTHANG/WZ4.98ChienThangFRONTSET.png |
WZ4.98 CHIẾN THẮNG | BỘ CHÍNH SAU | 7 | 500/500 | 70 | 11 | 85 | 35 | 35 | 32.99 | CHIENTHANG/WZ4.98ChienThangMAINREARSET.png |
WZ4.98 CHIẾN THẮNG | BỘ PHỤ SAU | 6 | 350/350 | 70 | 10 | 25 | / | / | 16.79 | CHIENTHANG/WZ4.98ChienThangHELPERREARSET.png |
CHIẾN THẮNG 3T | BỘ TRƯỚC | 13 | 712/808 | 65 | 11 | 125 | / | / | / | CHIENTHANG/ChienThang3TFRONTSET.png |
CHIẾN THẮNG 3T | BỘ SAU | 18 | 763/837 | 75 | 10 | 100 | / | / | / | CHIENTHANG/ChienThang3TREARSET.png |
KB0.945-TV4 CHIẾN THẮNG | 5 | 525/525 | 60 | 7x3; 11x2 | 140 | 45 | 35 | 17,,6 | CHIENTHANG/KB0.945-TV4ChienThang.png | |
CHIẾN THẮNG 5T | BỘ TRƯỚC | 11 | 740/780 | 70 | 11 | 130 | / | / | / | CHIENTHANG/ChienThang5TFRONTSET.png |
CHIẾN THẮNG 5T | BỘ SAU | 15 | 790/810 | 75 | 13 | 140 | / | / | / | CHIENTHANG/ChienThang5TREARSET.png |
CHIẾN THẮNG 5T | BỘ PHỤ | 9 | 575/575 | 75 | 11 | 80 | / | / | / | CHIENTHANG/ChienThang5THELPERSET.png |
CHIẾN THẮNG 1,8T | BỘ TRƯỚC | 9 | 570/670 | 70 | 10 | 130 | 31 | / | / | CHIENTHANG/ChienThang1,8TFRONTSET.png |
CHIẾN THẮNG 1,8T | BỘ SAU | 14 | 650/800 | 70 | 10 | 170 | 31 | / | / | CHIENTHANG/ChienThang1,8TREARSET.png |
CHIẾN THẮNG 1,25T | BỘ TRƯỚC | 8 | 570/670 | 70 | 8 | 130 | 30 | / | / | CHIENTHANG/ChienThang1,25TFRONTSET.png |
CHIẾN THẮNG 1,25T | BỘ SAU | 12 | 650/800 | 70 | 10x7; 8x5 | 170 | 30 | / | / | CHIENTHANG/ChienThang1,25TREARSET.png |
CHIẾN THẮNG 9T | BỘ TRƯỚC | 8 | 770/770 | 90 | 14 | 130 | 36 | 36 | 87.58 | CHIENTHANG/ChienThang9TFRONTSET.png |
CHIẾN THẮNG 9T | BỘ SAU | 10 | 830/830 | 100 | 16 | 130 | 47 | 47 | 156.76 | CHIENTHANG/ChienThang9TREARSET.png |
CHIẾN THẮNG 9T | BỘ PHỤ | 8 | 660/660 | 100 | 13 | 65 | / | / | 71.91 | CHIENTHANG/ChienThang9THELPERSET.png |
FAW-FW7.70D1/4X4 CHIẾN THẮNG | BỘ TRƯỚC | 11 | 675/675 | 75 | 12 | 115 | 31 | 31 | 70.19 | CHIENTHANG/FAW-FW7.70D1. 4X4ChienThangFRONTSET.png |
FAW-FW7.70D1/4X4 CHIẾN THẮNG | BỘ SAU | 16 | 740/740 | 75 | 16x1; 14x1; 13x14 | 140 | 36 | 36 | 124.86 | CHIENTHANG/FAW-FW7.70D1 .4X4ChienThangREARSET.png |
FAW-FW7.70D1/4X4 CHIẾN THẮNG | BỘ PHỤ | 9 | 580/580 | 75 | 12 | 50 | / | / | 44.6 | CHIENTHANG/FAW-FW7.70D1 .4X4ChienThangHELPERSET.png |
FAW-FW7.75D1/4X4 | BỘ TRƯỚC | 11 | 675/675 | 75 | 12 | 145 | 31 | 31 | 70.19 | CHIENTHANG/FAW-FW7.75D1 .4X4FRONTSET.png |
FAW-FW7.75D1/4X4 | BỘ SAU | 18 | 740/740 | 75 | 16x1; 14x1; 13x16 | 150 | 36 | 36 | 127.83 | CHIENTHANG/FAW-FW7.75D1 .4X4REARSET.png |
FAW-FW7.75D1/4X4 | BỘ PHỤ | 9 | 580/580 | 75 | 12 | 50 | / | / | 44.6 | CHIENTHANG/FAW-FW7.75D1 .4X4HELPERSET.png |
CT4.65TD1/4X4 (CHIẾN THẮNG) | BỘ TRƯỚC | 9 | 500/500 | 70 | 10 | 100 | 31 | 31 | 34.74 | CHIENTHANG/CT4.65TD1 .4X4(ChienThang)FRONTSET.png |
